Get new listings emailed daily! SIGN UP LOGIN
Your Key to the Main Line, Philadelphia, and its Surrounding Suburbs

Havertown, PA Real Estate Subdivision Directory

Are you considering moving to a certain Havertown, PA subdivision? Select the subdivision from the list below and browse its real estate and homes for sale.

Click any of the Havertown Subdivisions below to view real estate listings for sale in that respective Subdivision.

City Subdivision Listings Avg Asking Price Avg Days on Market
Havertown Ardmore Park 1 $400,000 26
Havertown Aronimink 1 $750,000 26
Havertown Beechwood 1 $700,000 12
Havertown Brookline 2 $559,450 38
Havertown Chatham Park 4 $479,975 109
Havertown Chatham Vil 1 $515,000 67
Havertown Drexel Hill 1 $315,000 20
Havertown Haverford Hill 2 $209,250 47
Havertown Havertown 14 $510,711 80
Havertown Llanerch 4 $584,750 130
Havertown Lynnwood 2 $782,500 31
Havertown Manoa 3 $689,667 30
Havertown Merwood Park 2 $529,950 85
Havertown Oakmont 1 $625,000 39
Havertown Paddock Farm 1 $675,000 46
Havertown Paddock Farms 2 $537,500 33
Havertown Penfield 1 $599,000 3
Havertown Westgate Hills 3 $594,633 22
Havertown Woodmere 3 $496,333 32

Login to My HomeFinder